Miasto
Organizacja biur - numery telefonów
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 30.07.2010
Liczba wyświetleń: 23875
Liczba wyświetleń: 23875
CZYTAJ
NASTĘPNĄ
NASTĘPNĄ
PDF
DRUKUJ
Wewnętrzne numery telefonów
Po wybraniu numeru ogólnego do urzędu: 67 / 282-71-71 należy, w trakcie zapowiedzi wybrać tonowo jeden z podanych poniżej numerów wewnętrznych
Imię, nazwisko | Stanowisko | Numer biura | numer tel. |
---|---|---|---|
Jacek Gursz | Burmistrz Miasta Chodzieży | 204 | 203 |
Piotr Witkowski | Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży | 202 | 203 |
Wydział Organizacyjny | |||
Honorata Niemiro | Sekretarz Miasta | 307 | 308 |
Katarzyna Roszak | Wydział Organizacyjny / Kadry | 306 | 307 |
Barbara Bartmańska-Lasota | Kancelaria | 210 | 200 |
Agnieszka Krajewska | Kancelaria | 210 | 200 |
Anna Bardzińska | Sekretariat | 203 | 203 |
Natalia Wierzbicka | Biuro Rady Miejskiej | 308 | 310 |
Emilia Marciniak | Wydział OrganizacyjnyZamówienia publiczne | 306 | 307 |
Radosław Fengier | Wydział Organizacyjny / Informatyk | 407 | 408 |
Wydział Gospodarki Komunalnej | |||
Anna Ostradecka | Wydział Gospodarki Komunalnej / Działalność Gospodarcza | 208 | 211 |
Iwona Hermaszewska | Wydział Gospodarki Komunalnej / sprawy lokalowe |
208 | 210 |
Zbigniew Bielecki | Wydział Gospodarki Komunalnej / Naczelnik | 301 | 302 |
Szymon Zychla | Wydział Gospodarki Komunalnej / Drogi | 301 | 301 |
Monika Skarbińska | Wydział Gospodarki Komunalnej / deklaracje i windykacja w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
303 | 303 |
Joanna Wyka | Wydział Gospodarki Komunalnej / Wycinka drzew |
303 | 303 |
Mariusz Musolf | Wydział Gospodarki Komunalnej / Ochrona Środowiska | 304 | 305 |
Marcin Hedke | Wydział Gospodarki Komunalnej | 304 | 304 |
Mariusz Pałaszyński | Wydział Gospodarki Komunalnej | 304 | 305 |
Urząd Stanu Cywilnego | |||
Grażyna Drewniak-Dutkiewicz | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | USC | 501 |
Izabela Wylegała | Urząd Stanu Cywilnego / Zastępca Kierownika USC | - | 501 |
Emilia Januchowska | Dowody osobiste | 209 | 212 |
Anna Pawlaczyk | Ewidencja Ludności | 209 | 212 |
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami | |||
Renata Cieślik | Wydział Architektury i Gospodarki Terenami / użytkowanie wieczyste i rozliczenia |
410 | 412 |
Anna Golis | Wydział Architektury i Gospodarki Terenami / Użytkowanie Wieczyste i rozliczenia |
410/2 | 413 |
Sandra Napierała | Wydział Architektury i Gospodarki Terenami / podziały nieruchomości i ewidencja nieruchomości komunalnych |
410/2 | 413 |
Monika Łukomska | Wydział Architektury i Gospodarki Terenami / Naczelnik wydziału |
411 | 414 |
Dawid Olejniczak | Wydział Architektury i Gospodarki Terenami / Zagospodarowanie Przestrzenne | 412 | 415 |
Wydział Finansów | |||
Urszula Koczorowska | Kasa | 207 | 207 |
Ewa Przesławska | Finanse / Podatki | 207 | 208 |
Mariola Koźlarek | Podatki | 207 | 208 |
Julita Węgrzyn | Finanse / Podatki | 207 | 209 |
Kamila Pytlak | Finanse / Skarbnik Miasta | 401 | 401 |
Agnieszka Piątkowska | Finanse / Główna Księgowa | 403 | 403 |
Monika Pisarek | Finanse | 404 | 405 |
Natalia Miedzianowska | Finanse | 404 | 406 |
Katarzyna Szymczak | Finanse | 404 | 406 |
Agnieszka Kiedrowska-Pietruszka | Uchwały, plany finansowe jednostek | 406 | 408 |
aleksandra Turczyn | Windykacja opłaty dodatkowej / Strefa Płatnego Parkowania | 207 | 209 |
Pozostałe | |||
Krzysztof Ślósarski | Zarządzanie Kryzysowe / Obrona Cywilna / Administrator Bezpieczeństwa Informacji | 407 | 409 |
Paulina Panek | Promocja miasta | 409 | 411 |
Maciej Strzeliński | Promocja Miasta | 409 | 411 |
Małgorzata Jankowska | Organizacja Edukacji | 408 | 410 |
Rafał Kodrycki | Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 102 | 102 |
Justyna Selch | Koordynator ds projektów | 406 | 408 |
CZYTAJ
NASTĘPNĄ
NASTĘPNĄ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
NIEŚCISŁOŚĆ